米栂
レッドパイン
部材名称 | 寸法(厚×巾×長さ)/mm | 設計価格(ケース) | |||
---|---|---|---|---|---|
無塗装 | クリア | カラー塗装 | 自然塗装 | ||
側板 | 30×240×2100 | ¥13,000 | ¥15,600 | ¥16,200 | ¥16,200 |
30×240×3300 | ¥20,500 | ¥24,400 | ¥25,500 | ¥25,500 | |
30×240×4200 | ¥26,000 | ¥31,200 | ¥32,400 | ¥32,400 | |
30×240×4500 | ¥32,400 | ¥38,900 | ¥40,100 | ¥40,100 | |
廻り側板 | 30×360×2550 | ¥23,600 | ¥28,300 | ¥29,500 | ¥29,500 |
桁 | 70×240×3300 | ¥58,700 | ¥70,500 | ¥73,400 | ¥73,400 |
70×240×4500 | ¥80,100 | ¥96,200 | ¥100,200 | ¥100,200 | |
踏板 | 30×240×900 | ¥5,100 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 |
30×240×1000 | ¥6,200 | ¥7,400 | ¥7,800 | ¥7,800 | |
30×257.5×900 | ¥6,000 | ¥7,400 | ¥7,700 | ¥7,700 | |
30×257.5×1000 | ¥6,700 | ¥8,300 | ¥8,600 | ¥8,600 | |
36×240×900 | ¥6,900 | ¥8,300 | ¥8,800 | ¥8,800 | |
36×240×1000 | ¥7,400 | ¥8,900 | ¥9,400 | ¥9,400 | |
36×257.5×900 | ¥7,400 | ¥9,200 | ¥9,500 | ¥9,500 | |
36×257.5×1000 | ¥8,300 | ¥10,200 | ¥10,500 | ¥10,500 | |
踊場 | 30×950×950 | ¥27,000 | ¥32,400 | ¥33,800 | ¥33,800 |
30×1000×1000 | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥37,500 | ¥37,500 | |
30×1100×1100 | ¥38,800 | ¥46,600 | ¥48,500 | ¥48,500 | |
36×950×950 | ¥36,800 | ¥44,100 | ¥45,900 | ¥45,900 | |
36×1000×1000 | ¥40,800 | ¥49,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | |
36×1100×1100 | ¥52,400 | ¥63,000 | ¥65,600 | ¥65,600 | |
2段廻り | 30×950×950 | ¥36,500 | ¥43,800 | ¥45,700 | ¥45,700 |
30×1000×1000 | ¥40,500 | ¥48,600 | ¥50,700 | ¥50,700 | |
30×1100×1100 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | ¥62,500 | |
36×950×950 | ¥45,100 | ¥54,100 | ¥56,400 | ¥56,400 | |
36×1000×1000 | ¥50,100 | ¥60,100 | ¥62,600 | ¥62,600 | |
36×1100×1100 | ¥61,100 | ¥73,300 | ¥76,400 | ¥76,400 | |
3段廻り | 30×950×950 | ¥36,800 | ¥44,100 | ¥45,900 | ¥45,900 |
30×1000×1000 | ¥40,800 | ¥49,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | |
30×1100×1100 | ¥50,200 | ¥60,200 | ¥62,700 | ¥62,700 | |
36×950×950 | ¥48,500 | ¥58,200 | ¥60,600 | ¥60,600 | |
36×1000×1000 | ¥53,800 | ¥64,600 | ¥67,300 | ¥67,300 | |
36×1100×1100 | ¥61,100 | ¥73,300 | ¥76,400 | ¥76,400 | |
バリアフリー変形4段廻り | 30×1100×2200 | ¥142,000 | ¥170,400 | ¥177,500 | ¥177,500 |
36×1100×2200 | ¥176,100 | ¥211,400 | ¥220,200 | ¥220,200 | |
均等5段廻り | 30×1100×2200 | ¥156,000 | ¥187,200 | ¥195,000 | ¥195,000 |
36×1100×2200 | ¥213,200 | ¥255,900 | ¥266,600 | ¥266,600 | |
上段框 | 30×120×900 | ¥2,800 | ¥3,400 | ¥3,500 | ¥3,500 |
30×120×1000 | ¥3,100 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥3,900 | |
36×120×900 | ¥3,400 | ¥4,200 | ¥4,300 | ¥4,300 | |
36×120×1000 | ¥3,800 | ¥4,700 | ¥4,800 | ¥4,800 | |
けこみ板 | 5.8×225×900 | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,500 |
5.8×225×1200 | ¥2,400 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,400 | |
5.8×225×1400 | ¥2,800 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥3,900 | |
5.8×225×1800 | ¥4,300 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥5,800 | |
巾木 | 12×90×1000 | ¥1,400 | ¥2,300 | ¥2,600 | ¥2,600 |
12×90×2400 | ¥3,300 | ¥5,400 | ¥6,300 | ¥6,300 | |
けこみ見切縁 | 30×30×1000 | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥3,900 |
笠木 | 30×155×3000 | ¥12,000 | ¥17,300 | ¥18,700 | ¥18,700 |
30×155×4200 | ¥16,800 | ¥24,200 | ¥26,100 | ¥26,100 | |
30×165×3000 | ¥12,700 | ¥18,600 | ¥19,400 | ¥19,400 | |
30×165×4200 | ¥17,800 | ¥25,200 | ¥27,200 | ¥27,200 |
杉 無地
米松
桧 節有
桧 無地
部材名称 | 寸法(厚×巾×長さ)/mm | 設計価格(ケース) | |||
---|---|---|---|---|---|
無塗装 | クリア | カラー塗装 | 自然塗装 | ||
側板 | 30×240×2100 | ¥17,300 | ¥20,800 | ¥21,700 | ¥21,700 |
30×240×3300 | ¥27,200 | ¥32,700 | ¥34,000 | ¥34,000 | |
30×240×4200 | ¥34,600 | ¥41,600 | ¥43,300 | ¥43,300 | |
30×240×4500 | ¥40,800 | ¥48,900 | ¥51,000 | ¥51,000 | |
廻り側板 | 30×360×2550 | ¥31,500 | ¥37,800 | ¥56,700 | ¥56,700 |
桁 | 70×240×3300 | ¥81,600 | ¥98,000 | ¥102,000 | ¥102,000 |
70×240×4500 | ¥111,300 | ¥133,500 | ¥139,200 | ¥139,200 | |
踏板 | 30×240×900 | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥9,400 | ¥9,400 |
30×240×1000 | ¥8,400 | ¥10,000 | ¥10,500 | ¥10,500 | |
30×257.5×900 | ¥8,800 | ¥11,100 | ¥11,500 | ¥11,500 | |
30×257.5×1000 | ¥9,800 | ¥12,300 | ¥13,300 | ¥13,300 | |
36×240×900 | ¥9,200 | ¥11,000 | ¥11,500 | ¥11,500 | |
36×240×1000 | ¥10,300 | ¥12,300 | ¥12,900 | ¥12,900 | |
36×257.5×900 | ¥10,900 | ¥13,700 | ¥14,800 | ¥14,800 | |
36×257.5×1000 | ¥12,200 | ¥15,300 | ¥15,900 | ¥15,900 | |
踊場 | 30×950×950 | ¥33,000 | ¥39,600 | ¥41,300 | ¥41,300 |
30×1000×1000 | ¥36,600 | ¥43,900 | ¥45,800 | ¥45,800 | |
30×1100×1100 | ¥47,100 | ¥56,500 | ¥58,900 | ¥58,900 | |
36×950×950 | ¥45,600 | ¥54,700 | ¥57,000 | ¥57,000 | |
36×1000×1000 | ¥50,600 | ¥60,700 | ¥63,300 | ¥63,300 | |
36×1100×1100 | ¥65,100 | ¥78,100 | ¥81,400 | ¥81,400 | |
2段廻り | 30×950×950 | ¥50,800 | ¥60,900 | ¥63,500 | ¥63,500 |
30×1000×1000 | ¥56,400 | ¥67,600 | ¥70,500 | ¥70,500 | |
30×1100×1100 | ¥75,400 | ¥90,400 | ¥94,300 | ¥94,300 | |
36×950×950 | ¥63,000 | ¥75,510 | ¥78,800 | ¥78,800 | |
36×1000×1000 | ¥70,000 | ¥83,900 | ¥87,500 | ¥87,500 | |
36×1100×1100 | ¥92,800 | ¥111,300 | ¥116,000 | ¥116,000 | |
3段廻り | 30×950×950 | ¥52,900 | ¥63,400 | ¥66,200 | ¥66,200 |
30×1000×1000 | |||||
30×1100×1100 | |||||
36×950×950 | |||||
36×1000×1000 | |||||
36×1100×1100 | |||||
バリアフリー変形4段廻り | 30×1100×2200 | ||||
36×1100×2200 | |||||
均等5段廻り | 30×1100×2200 | ||||
36×1100×2200 | |||||
上段框 | 30×120×900 | ||||
30×120×1000 | |||||
36×120×900 | |||||
36×120×1000 | |||||
けこみ板 | 5.8×225×900 | ||||
5.8×225×1200 | |||||
5.8×225×1400 | |||||
5.8×225×1800 | |||||
巾木 | 12×90×1000 | ||||
12×90×2400 | |||||
けこみ見切縁 | 30×30×1000 | ||||
笠木 | 30×155×3000 | ||||
30×155×4200 | |||||
30×165×3000 | |||||
30×165×4200 |
ウォールナット
部材名称 | 寸法(厚×巾×長さ)/mm | 設計価格(ケース) | |||
---|---|---|---|---|---|
無塗装 | クリア | カラー塗装 | 自然塗装 | ||
側板 | 30×240×2100 | ¥26,000 | ¥31,200 | ¥32,500 | ¥32,500 |
30×240×3300 | ¥40,800 | ¥49,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | |
30×240×4200 | ¥51,900 | ¥62,200 | ¥64,900 | ¥64,900 | |
30×240×4500 | ¥61,000 | ¥74,000 | ¥76,300 | ¥76,300 | |
廻り側板 | 30×360×2550 | ¥55,600 | ¥66,700 | ¥69,500 | ¥69,500 |
桁 | 70×240×3300 | ¥122,400 | ¥134,500 | ¥153,000 | ¥153,000 |
70×240×4500 | ¥166,900 | ¥183,300 | ¥208,700 | ¥208,700 | |
踏板 | 30×240×900 | ¥11,100 | ¥13,300 | ¥13,900 | ¥13,900 |
30×240×1000 | ¥12,400 | ¥15,500 | ¥16,200 | ¥16,200 | |
30×257.5×900 | ¥12,100 | ¥15,200 | ¥16,400 | ¥16,400 | |
30×257.5×1000 | ¥13,400 | ¥16,800 | ¥18,100 | ¥18,100 | |
36×240×900 | ¥13,400 | ¥16,500 | ¥18,100 | ¥18,100 | |
36×240×1000 | ¥15,400 | ¥18,400 | ¥20,800 | ¥20,800 | |
36×257.5×900 | ¥15,500 | ¥19,400 | ¥21,000 | ¥21,000 | |
36×257.5×1000 | ¥17,300 | ¥21,700 | ¥23,400 | ¥23,400 | |
踊場 | 30×950×950 | ¥50,200 | ¥60,300 | ¥62,800 | ¥62,800 |
30×1000×1000 | ¥55,700 | ¥66,900 | ¥69,700 | ¥69,700 | |
30×1100×1100 | ¥67,400 | ¥80,900 | ¥84,300 | ¥84,300 | |
36×950×950 | ¥62,100 | ¥74,600 | ¥77,700 | ¥77,700 | |
36×1000×1000 | ¥68,900 | ¥82,600 | ¥86,200 | ¥86,200 | |
36×1100×1100 | ¥83,400 | ¥100,100 | ¥101,300 | ¥101,300 | |
2段廻り | 30×950×950 | ¥86,100 | ¥103,400 | ¥107,700 | ¥107,700 |
30×1000×1000 | ¥95,600 | ¥113,600 | ¥119,500 | ¥119,500 | |
30×1100×1100 | ¥111,500 | ¥131,500 | ¥139,400 | ¥139,400 | |
36×950×950 | ¥103,800 | ¥124,600 | ¥129,800 | ¥129,800 | |
36×1000×1000 | ¥115,300 | ¥133,800 | ¥144,200 | ¥144,200 | |
36×1100×1100 | ¥136,000 | ¥156,600 | ¥170,000 | ¥170,000 | |
3段廻り | 30×950×950 | ¥80,600 | ¥96,800 | ¥100,800 | ¥100,800 |
30×1000×1000 | ¥89,500 | ¥110,800 | ¥116,400 | ¥116,400 | |
30×1100×1100 | ¥106,500 | ¥130,300 | ¥138,500 | ¥138,500 | |
36×950×950 | ¥97,000 | ¥116,400 | ¥121,300 | ¥121,300 | |
36×1000×1000 | ¥107,700 | ¥126,200 | ¥134,700 | ¥134,700 | |
36×1100×1100 | ¥125,300 | ¥145,900 | ¥156,700 | ¥156,700 | |
バリアフリー変形4段廻り | 30×1100×2200 | ¥220,000 | ¥264,000 | ¥275,000 | ¥275,000 |
36×1100×2200 | ¥236,000 | ¥283,200 | ¥295,000 | ¥295,000 | |
均等5段廻り | 30×1100×2200 | ¥240,000 | ¥288,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
36×1100×2200 | ¥263,700 | ¥316,500 | ¥329,700 | ¥329,700 | |
上段框 | 30×120×900 | ¥5,600 | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,000 |
30×120×1000 | ¥6,200 | ¥7,500 | ¥7,800 | ¥7,800 | |
36×120×900 | ¥7,100 | ¥8,600 | ¥8,900 | ¥8,900 | |
36×120×1000 | ¥7,800 | ¥9,300 | ¥9,800 | ¥9,800 | |
けこみ板 | 12×225×900 | ¥6,800 | ¥8,200 | ¥8,500 | ¥8,500 |
12×225×1200 | ¥9,100 | ¥10,900 | ¥11,400 | ¥11,400 | |
12×225×1400 | ¥10,600 | ¥12,700 | ¥13,300 | ¥13,300 | |
12×225×1800 | ¥13,600 | ¥16,300 | ¥17,000 | ¥17,000 | |
巾木 | 12×90×1000 | ¥2,700 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥3,900 |
12×90×2400 | ¥6,500 | ¥8,700 | ¥9,100 | ¥9,100 | |
けこみ見切縁 | 30×30×1000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,300 | ¥6,300 |
笠木 | 30×155×3000 | ¥26,000 | ¥31,300 | ¥32,500 | ¥32,500 |
30×155×4200 | ¥36,400 | ¥43,800 | ¥45,500 | ¥45,500 | |
30×165×3000 | ¥27,600 | ¥33,300 | ¥34,500 | ¥34,500 | |
30×165×4200 | ¥38,600 | ¥46,600 | ¥48,300 | ¥48,300 |
カバ桜
部材名称 | 寸法(厚×巾×長さ)/mm | 設計価格(ケース) | |||
---|---|---|---|---|---|
無塗装 | クリア | カラー塗装 | 自然塗装 | ||
側板 | 30×240×2100 | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥20,600 | ¥20,600 |
30×240×3300 | ¥25,900 | ¥31,000 | ¥32,300 | ¥32,300 | |
30×240×4200 | ¥32,900 | ¥39,500 | ¥41,200 | ¥41,200 | |
30×240×4500 | ¥38,900 | ¥46,700 | ¥48,700 | ¥48,700 | |
廻り側板 | 30×360×2550 | ¥29,900 | ¥35,900 | ¥37,400 | ¥37,400 |
桁 | 70×240×3300 | ¥73,500 | ¥88,100 | ¥9,200 | ¥9,200 |
70×240×4500 | ¥100,000 | ¥120,100 | ¥125,200 | ¥125,200 | |
踏板 | 30×240×900 | ¥7,000 | ¥8,400 | ¥8,800 | ¥8,800 |
30×240×1000 | ¥7,800 | ¥9,400 | ¥9,800 | ¥9,800 | |
30×257.5×900 | ¥7,600 | ¥9,000 | ¥9,300 | ¥9,300 | |
30×257.5×1000 | ¥8,500 | ¥10,000 | ¥10,300 | ¥10,300 | |
36×240×900 | ¥8,700 | ¥10,500 | ¥10,900 | ¥10,900 | |
36×240×1000 | ¥9,700 | ¥11,700 | ¥12,100 | ¥12,100 | |
36×257.5×900 | ¥9,400 | ¥11,100 | ¥11,500 | ¥11,500 | |
36×257.5×1000 | ¥10,400 | ¥12,400 | ¥12,700 | ¥12,700 | |
踊場 | 30×950×950 | ¥28,700 | ¥34,400 | ¥35,900 | ¥35,900 |
30×1000×1000 | ¥31,800 | ¥38,200 | ¥39,800 | ¥39,800 | |
30×1100×1100 | ¥41,000 | ¥49,200 | ¥51,200 | ¥51,200 | |
36×950×950 | ¥39,600 | ¥47,600 | ¥49,500 | ¥49,500 | |
36×1000×1000 | ¥44,000 | ¥52,800 | ¥55,000 | ¥55,000 | |
36×1100×1100 | ¥56,600 | ¥67,900 | ¥70,800 | ¥70,800 | |
2段廻り | 30×950×950 | ¥58,700 | ¥66,500 | ¥67,700 | ¥67,700 |
30×1000×1000 | ¥65,200 | ¥73,800 | ¥75,200 | ¥75,200 | |
30×1100×1100 | ¥81,500 | ¥92,300 | ¥94,000 | ¥94,000 | |
36×950×950 | ¥68,800 | ¥76,800 | ¥78,100 | ¥78,100 | |
36×1000×1000 | ¥76,400 | ¥85,300 | ¥86,700 | ¥86,700 | |
36×1100×1100 | ¥95,500 | ¥106,700 | ¥108,400 | ¥108,400 | |
3段廻り | 30×950×950 | ¥55,000 | ¥62,800 | ¥64,000 | ¥64,000 |
30×1000×1000 | ¥61,100 | ¥69,700 | ¥71,100 | ¥71,100 | |
30×1100×1100 | ¥76,400 | ¥87,200 | ¥88,900 | ¥88,900 | |
36×950×950 | ¥75,800 | ¥85,500 | ¥88,600 | ¥88,600 | |
36×1000×1000 | ¥84,200 | ¥94,900 | ¥98,400 | ¥98,400 | |
36×1100×1100 | ¥105,300 | ¥118,700 | ¥123,000 | ¥123,000 | |
バリアフリー変形4段廻り | 30×1100×2200 | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥200,000 | ¥200,000 |
36×1100×2200 | ¥190,600 | ¥228,700 | ¥238,200 | ¥238,200 | |
均等5段廻り | 30×1100×2200 | ¥164,000 | ¥196,800 | ¥205,000 | ¥205,000 |
36×1100×2200 | ¥230,300 | ¥276,400 | ¥287,900 | ¥287,900 | |
上段框 | 30×120×900 | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,400 | ¥4,400 |
30×120×1000 | ¥3,900 | ¥4,700 | ¥4,900 | ¥4,900 | |
36×120×900 | ¥4,400 | ¥5,300 | ¥5,500 | ¥5,500 | |
36×120×1000 | ¥4,900 | ¥5,800 | ¥6,100 | ¥6,100 | |
けこみ板 | 5.8×225×900 | ¥1,600 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,300 |
5.8×225×1200 | ¥2,100 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,100 | |
5.8×225×1400 | ¥2,500 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,600 | |
5.8×225×1800 | ¥4,300 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥5,800 | |
巾木 | 12×90×1000 | ¥1,600 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,600 |
12×90×2400 | ¥3,900 | ¥6,000 | ¥6,300 | ¥6,300 | |
けこみ見切縁 | 30×30×1000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,100 | ¥5,100 |
笠木 | 30×155×3000 | ¥15,200 | ¥19,800 | ¥21,200 | ¥21,200 |
30×155×4200 | ¥21,200 | ¥27,700 | ¥29,600 | ¥29,600 | |
30×165×3000 | ¥16,200 | ¥21,200 | ¥22,500 | ¥22,500 | |
30×165×4200 | ¥22,600 | ¥29,600 | ¥31,500 | ¥31,500 |
ナラ
部材名称 | 寸法(厚×巾×長さ)/mm | 設計価格(ケース) | |||
---|---|---|---|---|---|
無塗装 | クリア | カラー塗装 | 自然塗装 | ||
側板 | 30×240×2100 | ¥15,100 | ¥18,100 | ¥18,900 | ¥18,900 |
30×240×3300 | ¥23,800 | ¥28,600 | ¥28,900 | ¥28,900 | |
30×240×4200 | ¥30,200 | ¥36,200 | ¥37,800 | ¥37,800 | |
30×240×4500 | ¥34,300 | ¥41,200 | ¥42,900 | ¥42,900 | |
廻り側板 | 30×360×2550 | ¥27,600 | ¥33,100 | ¥34,500 | ¥34,500 |
桁 | 70×240×3300 | ¥64,900 | ¥77,900 | ¥81,200 | ¥81,200 |
70×240×4500 | ¥88,600 | ¥106,300 | ¥110,800 | ¥110,800 | |
踏板 | 30×240×900 | ¥6,500 | ¥7,800 | ¥8,200 | ¥8,200 |
30×240×1000 | ¥7,200 | ¥8,700 | ¥9,000 | ¥9,000 | |
30×257.5×900 | ¥7,000 | ¥8,400 | ¥8,700 | ¥8,700 | |
30×257.5×1000 | ¥7,800 | ¥9,400 | ¥9,700 | ¥9,700 | |
36×240×900 | ¥8,000 | ¥9,600 | ¥10,100 | ¥10,100 | |
36×240×1000 | ¥8,900 | ¥10,600 | ¥11,200 | ¥11,200 | |
36×257.5×900 | ¥8,700 | ¥10,400 | ¥10,700 | ¥10,700 | |
36×257.5×1000 | ¥9,700 | ¥11,500 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
踊場 | 30×950×950 | ¥28,700 | ¥34,400 | ¥35,900 | ¥35,900 |
30×1000×1000 | ¥31,800 | ¥38,200 | ¥39,800 | ¥39,800 | |
30×1100×1100 | ¥41,000 | ¥49,200 | ¥51,200 | ¥51,200 | |
36×950×950 | ¥39,600 | ¥47,600 | ¥49,500 | ¥49,500 | |
36×1000×1000 | ¥44,000 | ¥52,800 | ¥55,000 | ¥55,000 | |
36×1100×1100 | ¥56,600 | ¥67,900 | ¥70,800 | ¥70,800 | |
2段廻り | 30×950×950 | ¥49,400 | ¥57,100 | ¥58,400 | ¥58,400 |
30×1000×1000 | ¥54,800 | ¥63,400 | ¥64,800 | ¥64,800 | |
30×1100×1100 | ¥65,500 | ¥78,600 | ¥81,900 | ¥81,900 | |
36×950×950 | ¥56,000 | ¥65,700 | ¥68,400 | ¥68,400 | |
36×1000×1000 | ¥62,200 | ¥72,900 | ¥76,000 | ¥76,000 | |
36×1100×1100 | ¥72,000 | ¥83,400 | ¥86,500 | ¥86,500 | |
3段廻り | 30×950×950 | ¥47,700 | ¥55,400 | ¥56,700 | ¥56,700 |
30×1000×1000 | ¥52,900 | ¥61,500 | ¥62,900 | ¥62,900 | |
30×1100×1100 | ¥64,300 | ¥77,400 | ¥80,700 | ¥80,700 | |
36×950×950 | ¥58,900 | ¥68,500 | ¥71,300 | ¥71,300 | |
36×1000×1000 | ¥65,400 | ¥76,100 | ¥79,200 | ¥79,200 | |
36×1100×1100 | ¥75,000 | ¥86,400 | ¥89,500 | ¥89,500 | |
バリアフリー変形4段廻り | 30×1100×2200 | ¥124,300 | ¥149,200 | ¥155,400 | ¥155,400 |
36×1100×2200 | ¥151,800 | ¥182,200 | ¥190,000 | ¥190,000 | |
均等5段廻り | 30×1100×2200 | ¥138,600 | ¥166,300 | ¥173,300 | ¥173,300 |
36×1100×2200 | ¥165,400 | ¥198,500 | ¥206,800 | ¥206,800 | |
上段框 | 30×120×900 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,200 | ¥4,200 |
30×120×1000 | ¥3,600 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,500 | |
36×120×900 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,100 | ¥5,100 | |
36×120×1000 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
けこみ板 | 5.8×225×900 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥1,900 |
5.8×225×1200 | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 | |
5.8×225×1400 | ¥2,000 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,100 | |
5.8×225×1800 | ¥2,700 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,200 | |
巾木 | 12×90×1000 | ¥1,700 | ¥2,600 | ¥2,700 | ¥2,700 |
12×90×2400 | ¥4,100 | ¥6,300 | ¥6,500 | ¥6,500 | |
けこみ見切縁 | 30×30×1000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,100 | ¥5,100 |
笠木 | 30×155×3000 | ¥15,200 | ¥19,800 | ¥20,400 | ¥20,400 |
30×155×4200 | ¥21,200 | ¥27,700 | ¥28,600 | ¥28,600 | |
30×165×3000 | ¥16,200 | ¥21,200 | ¥22,600 | ¥22,600 | |
30×165×4200 | ¥22,600 | ¥29,600 | ¥31,600 | ¥31,600 |
タモ
部材名称 | 寸法(厚×巾×長さ)/mm | 設計価格(ケース) | |||
---|---|---|---|---|---|
無塗装 | クリア | カラー塗装 | 自然塗装 | ||
側板 | 30×240×2100 | ¥14,100 | ¥16,900 | ¥17,700 | ¥17,700 |
30×240×3300 | ¥22,100 | ¥26,500 | ¥27,700 | ¥27,700 | |
30×240×4200 | ¥28,100 | ¥33,700 | ¥35,200 | ¥35,200 | |
30×240×4500 | ¥32,400 | ¥38,900 | ¥40,500 | ¥40,500 | |
廻り側板 | 30×360×2550 | ¥25,700 | ¥30,900 | ¥32,200 | ¥32,200 |
桁 | 70×240×3300 | ¥58,800 | ¥71,800 | ¥73,900 | ¥73,900 |
70×240×4500 | ¥83,500 | ¥101,300 | ¥104,000 | ¥104,000 | |
踏板 | 30×240×900 | ¥6,000 | ¥7,200 | ¥7,500 | ¥7,500 |
30×240×1000 | ¥6,700 | ¥8,100 | ¥8,400 | ¥8,400 | |
30×257.5×900 | ¥6,600 | ¥8,000 | ¥8,300 | ¥8,300 | |
30×257.5×1000 | ¥7,400 | ¥8,900 | ¥9,200 | ¥9,200 | |
36×240×900 | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥9,300 | ¥9,300 | |
36×240×1000 | ¥8,300 | ¥9,900 | ¥10,300 | ¥10,300 | |
36×257.5×900 | ¥8,200 | ¥9,900 | ¥10,200 | ¥10,200 | |
36×257.5×1000 | ¥9,100 | ¥11,000 | ¥11,400 | ¥11,400 | |
踊場 | 30×950×950 | ¥27,100 | ¥32,500 | ¥33,500 | ¥33,500 |
30×1000×1000 | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥37,500 | ¥37,500 | |
30×1100×1100 | ¥38,800 | ¥46,600 | ¥48,500 | ¥48,500 | |
36×950×950 | ¥32,500 | ¥39,000 | ¥40,200 | ¥40,200 | |
36×1000×1000 | ¥40,800 | ¥49,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | |
36×1100×1100 | ¥52,500 | ¥63,000 | ¥65,600 | ¥65,600 | |
2段廻り | 30×950×950 | ¥36,100 | ¥41,500 | ¥42,500 | ¥42,500 |
30×1000×1000 | ¥40,500 | ¥48,600 | ¥50,700 | ¥50,700 | |
30×1100×1100 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | ¥62,500 | |
36×950×950 | ¥44,600 | ¥50,200 | ¥52,600 | ¥52,600 | |
36×1000×1000 | ¥50,100 | ¥60,100 | ¥62,600 | ¥62,600 | |
36×1100×1100 | ¥61,100 | ¥73,300 | ¥76,400 | ¥76,400 | |
3段廻り | 30×950×950 | ¥36,300 | ¥41,700 | ¥42,700 | ¥42,700 |
30×1000×1000 | ¥40,800 | ¥49,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | |
30×1100×1100 | ¥50,200 | ¥60,200 | ¥62,700 | ¥62,700 | |
36×950×950 | ¥44,200 | ¥50,700 | ¥51,900 | ¥51,900 | |
36×1000×1000 | ¥53,800 | ¥64,600 | ¥67,200 | ¥67,200 | |
36×1100×1100 | ¥63,000 | ¥75,500 | ¥78,700 | ¥78,700 | |
バリアフリー変形4段廻り | 30×1100×2200 | ¥113,000 | ¥135,600 | ¥141,300 | ¥141,300 |
36×1100×2200 | ¥138,100 | ¥165,700 | ¥172,600 | ¥172,600 | |
均等5段廻り | 30×1100×2200 | ¥126,000 | ¥151,200 | ¥157,500 | ¥157,500 |
36×1100×2200 | ¥150,400 | ¥180,500 | ¥188,000 | ¥188,000 | |
上段框 | 30×120×900 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,800 | ¥3,800 |
30×120×1000 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,200 | ¥4,200 | |
36×120×900 | ¥3,800 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥4,700 | |
36×120×1000 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥5,200 | ¥5,200 | |
けこみ板 | 5.8×225×900 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥1,900 |
5.8×225×1200 | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,600 | |
5.8×225×1400 | ¥2,000 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,100 | |
5.8×225×1800 | ¥2,700 | ¥3,900 | ¥4,200 | ¥4,200 | |
巾木 | 12×90×1000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,600 |
12×90×2400 | ¥3,600 | ¥5,800 | ¥6,000 | ¥6,000 | |
けこみ見切縁 | 30×30×1000 | ¥3,600 | ¥5,800 | ¥6,000 | ¥6,000 |
笠木 | 30×155×3000 | ¥13,500 | ¥17,800 | ¥18,400 | ¥18,400 |
30×155×4200 | ¥18,400 | ¥24,900 | ¥25,800 | ¥25,800 | |
30×165×3000 | ¥14,000 | ¥19,000 | ¥19,200 | ¥19,200 | |
30×165×4200 | ¥19,600 | ¥26,600 | ¥26,800 | ¥26,800 |
ゴム
部材名称 | 寸法(厚×巾×長さ)/mm | 設計価格(ケース) | |||
---|---|---|---|---|---|
無塗装 | クリア | カラー塗装 | 自然塗装 | ||
側板 | 30×240×2100 | ¥10,100 | ¥13,100 | ¥13,700 | ¥13,700 |
30×240×3300 | ¥15,900 | ¥20,600 | ¥21,500 | ¥21,500 | |
30×240×4200 | ¥20,100 | ¥26,200 | ¥27,400 | ¥27,400 | |
30×240×4500 | ¥24,400 | ¥30,900 | ¥32,100 | ¥32,100 | |
廻り側板 | 30×360×2550 | ¥18,400 | ¥23,900 | ¥24,900 | ¥24,900 |
桁 | 70×240×3300 | ¥44,300 | ¥57,400 | ¥59,400 | ¥59,400 |
70×240×4500 | ¥60,800 | ¥78,600 | ¥81,500 | ¥81,500 | |
