ゴム
ArrowArrow
Slider

トウダイグサ科の広葉樹
原木から採取されるラテックスは天然ゴムの原料となり、樹液を採取した後、集成材等に使用されています。地球にやさしい「リサイクルウッド」です。

樹種の特徴
・木地が白いので、色合わせがしやすく、和洋風間わず広く使用されています。
・価格も安価なので、一番注文を頂いている樹種です。
・大きい径の丸太が得られないので主に集成材とされ、造作材、家具、合板の芯材などに便用されています。

商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥3,420 ¥6,120 ¥6,390 ¥7,200
30×300×2000 ¥6,840 ¥12,240 ¥12,780 ¥14,400
30×300×3000 ¥10,260 ¥18,360 ¥19,170 ¥21,600
30×450×1000 ¥5,130 ¥9,180 ¥9,590 ¥10,800
30×450×2000 ¥10,260 ¥18,360 ¥19,170 ¥21,600
30×450×3000 ¥15,390 ¥27,540 ¥28,760 ¥32,400
30×600×1000 ¥6,840 ¥12,240 ¥12,780 ¥14,400
30×600×2000 ¥13,680 ¥24,480 ¥25,560 ¥28,800
30×600×3000 ¥20,520 ¥36,720 ¥38,340 ¥43,200
タモ
ArrowArrow
Slider

モクセイ科の落葉広葉樹
木目が明瞭であり、杢の美しい高級材。和、洋問わず建材として広く使用されています。

樹種の特徴
・硬く粘りがあり、狂いの少ない材で、年輪がはっきりしているのが特徴です。
・材に欠点が少なく、ときに美しいタモ杢が現れる。
・雛、弾力性に富んでいるので、バット、ラケット、スキー板などの運動器期としても用いられます。

商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥5,040 ¥7,740 ¥8,010 ¥8,820
30×300×2000 ¥10,080 ¥15,480 ¥16,020 ¥17,640
30×300×3000 ¥15,120 ¥23,220 ¥24,030 ¥26,460
30×450×1000 ¥7,560 ¥11,610 ¥12,020 ¥13,230
30×450×2000 ¥15,120 ¥23,220 ¥24,030 ¥26,460
30×450×3000 ¥22,680 ¥34,830 ¥36,050 ¥39,690
30×600×1000 ¥10,080 ¥15,480 ¥16,020 ¥17,640
30×600×2000 ¥20,160 ¥30,960 ¥32,040 ¥35,280
30×600×3000 ¥30,240 ¥46,440 ¥48,060 ¥52,920
ナラ
ArrowArrow
Slider

ブナ科の落葉広葉樹
色合いは暗灰褐色で、硬く重量があり、重厚感のある高級材です。独特の虎斑を持ちます。

樹種の特徴
・フローリング、家具など広い用途に使用されている。
・特に北海道産が良質とされ、「道産の楢」(ジャパニーズオーク)と呼ばれている。
・近年では国産ウイスキーの熟成樽としても利用されています。

商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥5,400 ¥8,100 ¥8,370 ¥9,180
30×300×2000 ¥10,800 ¥16,200 ¥16,740 ¥18,360
30×300×3000 ¥16,200 ¥24,300 ¥25,110 ¥27,540
30×450×1000 ¥8,100 ¥12,150 ¥12,560 ¥13,770
30×450×2000 ¥16,200 ¥24,300 ¥25,110 ¥27,540
30×450×3000 ¥24,300 ¥36,450 ¥37,670 ¥41,310
30×600×1000 ¥10,800 ¥16,200 ¥16,740 ¥18,360
30×600×2000 ¥21,600 ¥32,400 ¥33,480 ¥36,720
30×600×3000 ¥32,400 ¥48,600 ¥50,220 ¥55,080
米栂
ArrowArrow
Slider

モクセイ科の落葉広葉樹
木目が明瞭であり、杢の美しい高級材。和、洋問わず建材として広く使用されています。

樹種の特徴
・硬く粘りがあり、狂いの少ない材で、年輪がはっきりしているのが特徴です。
・材に欠点が少なく、ときに美しいタモ杢が現れる。
・雛、弾力性に富んでいるので、バット、ラケット、スキー板などの運動器期としも用いられます。

商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥3,420 ¥6,120 ¥6,390 ¥7,200
30×300×2000 ¥6,840 ¥12,240 ¥12,780 ¥14,400
30×300×3000 ¥10,260 ¥18,360 ¥19,170 ¥21,600
30×450×1000 ¥5,130 ¥9,180 ¥9,590 ¥10,800
30×450×2000 ¥10,260 ¥18,360 ¥19,170 ¥21,600
30×450×3000 ¥15,390 ¥27,540 ¥28,760 ¥32,400
30×600×1000 ¥6,840 ¥12,240 ¥12,780 ¥14,400
30×600×2000 ¥13,680 ¥24,480 ¥25,560 ¥28,800
ラジアータパイン
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥4,500 ¥7,200 ¥7,470 ¥8,280
30×300×2000 ¥9,000 ¥14,400 ¥14,940 ¥16,560
30×300×3000 ¥13,500 ¥21,600 ¥22,410 ¥24,840
30×450×1000 ¥6,750 ¥10,800 ¥11,210 ¥12,420
30×450×2000 ¥13,500 ¥21,600 ¥22,410 ¥24,840
30×450×3000 ¥20,250 ¥32,400 ¥33,620 ¥37,260
30×600×1000 ¥9,000 ¥14,400 ¥14,940 ¥16,560
30×600×2000 ¥18,000 ¥28,800 ¥29,880 ¥33,120
30×600×3000 ¥27,000 ¥43,200 ¥44,820 ¥49,680
レッドパイン
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥4,230 ¥6,930 ¥7,200 ¥8,010
30×300×2000 ¥8,460 ¥13,860 ¥14,400 ¥16,020
30×300×3000 ¥12,690 ¥20,790 ¥21,600 ¥24,030
30×450×1000 ¥6,350 ¥10,400 ¥10,800 ¥12,020
30×450×2000 ¥12,690 ¥20,790 ¥21,600 ¥24,030
30×450×3000 ¥19,040 ¥31,190 ¥32,400 ¥36,050
30×600×1000 ¥8,460 ¥13,860 ¥14,400 ¥16,020
30×600×2000 ¥16,920 ¥27,720 ¥28,800 ¥32,040
杉無地
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥5,400 ¥8,100 ¥8,370 ¥9,180
30×300×2000 ¥10,800 ¥16,200 ¥16,740 ¥18,360
30×300×3000 ¥16,200 ¥24,300 ¥25,110 ¥27,540
30×450×1000 ¥8,100 ¥12,150 ¥12,560 ¥13,770
30×450×2000 ¥16,200 ¥24,300 ¥25,110 ¥27,540
30×450×3000 ¥24,300 ¥36,450 ¥37,670 ¥41,310
30×600×1000 ¥10,800 ¥16,200 ¥16,740 ¥18,360
30×600×2000 ¥21,600 ¥32,400 ¥33,480 ¥36,720
30×600×2000 ¥32,400 ¥48,600 ¥50,220 ¥55,080
米松
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥4,500 ¥7,200 ¥7,470 ¥8,280
30×300×2000 ¥9,000 ¥14,400 ¥14,940 ¥16,560
30×300×3000 ¥13,500 ¥21,600 ¥22,410 ¥24,840
30×450×1000 ¥6,750 ¥10,800 ¥11,210 ¥12,420
30×450×2000 ¥13,500 ¥21,600 ¥22,410 ¥24,840
30×450×3000 ¥20,250 ¥32,400 ¥33,620 ¥37,260
30×600×1000 ¥9,000 ¥14,400 ¥14,940 ¥16,560
30×600×2000 ¥18,000 ¥28,800 ¥29,880 ¥33,120
30×600×3000 ¥27,000 ¥43,200 ¥44,820 ¥49,680
桧節有
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥5,400 ¥8,100 ¥8,370 ¥9,180
30×300×2000 ¥10,800 ¥16,200 ¥16,740 ¥18,360
30×300×3000 ¥16,200 ¥24,300 ¥25,110 ¥27,540
30×450×1000 ¥8,100 ¥12,150 ¥12,560 ¥13,770
30×450×2000 ¥16,200 ¥24,300 ¥25,110 ¥27,540
30×450×3000 ¥24,300 ¥36,450 ¥37,670 ¥41,310
30×600×1000 ¥10,800 ¥16,200 ¥16,740 ¥18,360
30×600×2000 ¥21,600 ¥32,400 ¥33,480 ¥36,720
30×600×3000 ¥32,400 ¥48,600 ¥50,220 ¥55,080
桧無地
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥5,850 ¥8,550 ¥8,820 ¥9,630
30×300×2000 ¥11,700 ¥17,100 ¥17,640 ¥19,260
30×300×3000 ¥17,550 ¥25,650 ¥26,460 ¥28,890
30×450×1000 ¥8,780 ¥12,830 ¥13,230 ¥14,450
30×450×2000 ¥17,550 ¥25,650 ¥26,460 ¥28,890
30×450×3000 ¥26,330 ¥38,480 ¥39,690 ¥43,340
30×600×1000 ¥11,700 ¥17,100 ¥17,640 ¥19,260
30×600×2000 ¥23,400 ¥34,200 ¥35,280 ¥38,520
30×600×3000 ¥35,100 ¥51,300 ¥52,920 ¥57,780
チーク
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥12,600 ¥15,300 ¥15,570 ¥16,380
30×300×2000 ¥25,200 ¥30,600 ¥31,140 ¥32,760
30×300×3000 ¥37,800 ¥45,900 ¥46,710 ¥49,140
30×450×1000 ¥18,900 ¥22,950 ¥23,360 ¥24,570
30×450×2000 ¥37,800 ¥45,900 ¥46,710 ¥49,140
30×450×3000 ¥56,700 ¥68,850 ¥70,070 ¥73,710
30×600×1000 ¥25,200 ¥30,600 ¥31,140 ¥32,760
30×600×2000 ¥50,400 ¥61,200 ¥62,280 ¥65,520
30×600×3000 ¥75,600 ¥91,800 ¥93,420 ¥98,280
ケヤキ
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥8,370 ¥11,070 ¥11,340 ¥12,150
30×300×2000 ¥16,740 ¥22,140 ¥22,680 ¥24,300
30×300×3000 ¥25,110 ¥33,210 ¥34,020 ¥36,450
30×450×1000 ¥12,5 60 ¥16,610 ¥17,010 ¥18,230
30×450×2000 ¥25,110 ¥33,210 ¥34,020 ¥36,450
30×450×3000 ¥37,670 ¥49,820 ¥51,030 ¥54,680
30×600×1000 ¥16,740 ¥22,140 ¥22,680 ¥24,300
30×600×2000 ¥33,480 ¥44,280 ¥45,360 ¥48,600
30×600×3000 ¥50,220 ¥66,420 ¥68,040 ¥72,900
ウォールナット
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥8,370 ¥11,070 ¥11,340 ¥12,150
30×300×2000 ¥16,740 ¥22,140 ¥22,680 ¥24,300
30×300×3000 ¥25,110 ¥33,210 ¥34,020 ¥36,450
30×450×1000 ¥12,5 60 ¥16,610 ¥17,010 ¥18,230
30×450×2000 ¥25,110 ¥33,210 ¥34,020 ¥36,450
30×450×3000 ¥37,670 ¥49,820 ¥51,030 ¥54,680
30×600×1000 ¥16,740 ¥22,140 ¥22,680 ¥24,300
30×600×2000 ¥33,480 ¥44,280 ¥45,360 ¥48,600
30×600×3000 ¥50,220 ¥66,420 ¥68,040 ¥72,900
ブナ
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,270 ¥10,080
30×300×2000 ¥12,600 ¥18,000 ¥18,540 ¥20,160
30×300×3000 ¥18,900 ¥27,000 ¥27,810 ¥30,240
30×450×1000 ¥9,450 ¥13,500 ¥13,910 ¥15,120
30×450×2000 ¥18,900 ¥27,000 ¥27,810 ¥30,240
30×450×3000 ¥28,350 ¥40,500 ¥41,720 ¥45,360
30×600×1000 ¥12,600 ¥18,000 ¥18,540 ¥20,160
30×600×2000 ¥25,200 ¥36,000 ¥37,080 ¥40,320
30×600×3000 ¥37,800 ¥54,000 ¥55,620 ¥60,480
ハードメープル
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥6,300 ¥9,000 ¥9,270 ¥10,080
30×300×2000 ¥12,600 ¥18,000 ¥18,540 ¥20,160
30×300×3000 ¥18,900 ¥27,000 ¥27,810 ¥30,240
30×450×1000 ¥9,450 ¥13,500 ¥13,910 ¥15,120
30×450×2000 ¥18,900 ¥27,000 ¥27,810 ¥30,240
30×450×3000 ¥28,350 ¥40,500 ¥41,720 ¥45,360
30×600×1000 ¥12,600 ¥18,000 ¥18,540 ¥20,160
30×600×2000 ¥25,200 ¥36,000 ¥37,080 ¥40,320
30×600×3000 ¥37,800 ¥54,000 ¥55,620 ¥60,480
カバ桜
ArrowArrow
Slider
商品種別 面取り加工 寸法(厚×巾×長さ)/mm 設計価格(ケース)
無塗装 クリア カラー塗装 自然塗装
カウンター 加工無し 30×300×1000 ¥5,400 ¥8,100 ¥8,370 ¥9,180
30×300×2000 ¥10,800 ¥16,200 ¥16,740 ¥18,360
30×300×3000 ¥16,200 ¥24,300 ¥25,110 ¥27,540
30×450×1000 ¥8,100 ¥12,150 ¥12,560 ¥13,770
30×450×2000 ¥16,200 ¥24,300 ¥25,110 ¥27,540
30×450×3000 ¥24,300 ¥36,450 ¥37,670 ¥41,310
30×600×1000 ¥10,800 ¥16,200 ¥16,740 ¥18,360
30×600×2000 ¥21,600 ¥32,400 ¥33,480 ¥36,720
30×600×3000 ¥32,400 ¥48,600 ¥50,220 ¥55,080